Сводная таблица голосования (фестиваль)

 

 

ном  Автор Произведение  С_ 1 2 3 4 5 6 7
  1   Александр Коткас Ми мажор 63 7 9 10 10  9 10  8
  1   Галина Горбачева С Новым годом, люди Земли! 60 8 8 7 9 10  9 9
  1   Зоя Соснина Тамада, вина налей! 52 9 4 8 7 8 6 10 
  1   Александр Комаров С годом дракона! 45 10  10  9 0 6 8 2
  1   Анна Качаева В Новый год 30 5 1 3 8 7 5 1
  1 Анатолий Ласьков Новогоднее поздравление! 28 2 5 4 6 1 7 3
  1 Игорь Ковальчук Новогодний тост 28 3 0 5 4 5 4 7
  1 Танюша Искуснова Поздравляю друзья с новым годом! 25 6 6 6 5 2 0 0
  1 Вячеслав Шапров Год Дракона 17 4 3 0 1 4 0 5
  1 Надежда Терентьева Новогоднее поздравление 16 0 7 0 0 0 3 6
  1 Евгений Лысенко Новогодний ёлочный обычай 12 0 2 2 2 0 2 4
  1 Валентина_Николаевна_Александрова   Первый день двенадцатого года 9 1 0 1 3 3 1 0
*                    
  2 Наталья_Александрова_(АНВИП)   Старый Новый год 16 3 2 3 2 1 2 3
  2 Владимир Солнцев Воспоминание о Новом годе 14 1 3 1 1 3 3 2
  2 Виктор Майсов А_пока_бьют_куранты_главной_башни_страны 12 2 1 2 3 2 1 1
*                    
  3 Жанна Уланова Волшебная ночь 45 6 4 3 8 5 9 10 
  3 Олег Банников Снежная королева 36 4 3 9 0 10 5 5
  3 Владимир Макарченко Зимняя сказка 34 9 6 0 3 9 0 7
  3 Лина Черницкая Закружилась зима в белом танце 32 5 7 6 0 8 3 3
  3 Анжела Шкицкая Новогоднее 31 7 9 0 0 7 2 6
  3 Евгений Хаванский Спешит на встречу, наш любимый 29 0 0 4 0 6 10 9
  3 Марина Рахимова Первый день Нового года 28 10  8 0 10  0 0 0
  3 Maрина Эпштейн Под Новый Год 23 0 0 8 9 4 0 2
  3 Виктор Курильчук Синебровая Сибирь 18 0 0 10  0 0 0 8
  3 Михаил Барышев Новый год со старым другом 15 0 10  0 5 0 0 0
  3 Евгений Подборов Вальс снежинок 14 1 5 0 7 0 1 0
  3 Альфреда Бриклин С Новым годом! 13 0 0 2 0 1 6 4
  3 Наталья Боровик Маскарад 13 8 0 0 0 0 4 1
  3 Елена Мочалова Новогодний мотив 9 2 0 0 4 3 0 0
  3 Владимир Крякин Яркий праздник 8 0 0 0 0 0 8 0
  3 Павел Тувин Белый снег (Просто рассказ) 7 0 0 7 0 0 0 0
  3 Valiga Новый Год! 6 0 0 0 6 0 0 0
  3 Константин Назаров Снегурочка 5 0 0 5 0 0 0 0
  3 Елена Трофимова 4 Новый год! Тик-так-тик-так! 3 3 0 0 0 0 0 0
  3 Яна Тиман Нюансы новогодние 2 0 0 0 0 2 0 0
  3 Марина Гаврина Новый год 2 0 2 0 0 0 0 0
  3 Владимир Лищук Подарок для Деда Мороза 2 0 0 0 2 0 0 0
  3 Владимир Винников В календаре осталась лишь страница 2 0 1 1 0 0 0 0
  3 Вера Скалдина Елка-фантазерка. 1 0 0 0 0 1 0 0
  3 Вениамин Зафт Новогодняя вечеринка 1 0 0 0 1 0 0 0
  3 Сергей Куринный Последняя неделя декабря 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 Игорь Кустиков Новый год, сон и мечты 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 Николай Шумов Что-то Старый заболел 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 Анатолий Павловский Новый год наоборот 0 0 0 0 0 0 0 0
*                    
  4 мусатов владимир  Сломанная ветвь 59 8 8 9 8 7 10  9
  4 Николай Шумов Праздник надежды 49 2 6 10 9 10 8 4
  4 Анжела Давидович Вот что значит Новый Год! 44 9 9 4 2 5 5 10 
  4 Татьяна Милюхина С Новым годом, детвора!!! 42 6 7 6 6 3 7 7
  4 Александр Коткас Я хочу, чтоб ёлка пела! 42 10  4 8 7 8 3 2
  4 Зоя Соснина Кто построил горку? 37 1 10 3 5 6 4 8
  4 Ирина Гвоздева Рождественский вечер 35 7 3 5 4 4 6 6
  4 Александр Грицан Новогодняя ангина 34 3 5 0 3 9 9 5
  4 Игорь Шап Новогодний вальс 20 4 2 7 0 2 2 3
  4 Valiga Чудеса случаются под Новый год! 11 0 0 1 10  0 0 0
  4 Игорь Кустиков Новый год детям! Зимние каникулы. 9 5 1 0 1 0 1 1
  4 Павел Тувин Новогодний сантиментальный вальс 2 0 0 2 0 0 0 0
  4 Капиталина Максимова Помоги мне, Бог! 1 0 0 0 0 1 0 0

 

Комментарий:  Павел Серый, член жюри
 
Самый главный вывод, который можно сделать из беглого анализа таблицы - все члены жюри проголосовали очень согласованно по стихам-лидерам. Конечно, абсолютного совпадения мнений не может быть. Но посмотрите: в среднем по 3-4 из первой пятерки мест оказались у каждого члена жюри тоже в первых пятерках! Это и есть главный показатель слаженности в оценках. Т.е. совпадение оценок по попаданию в пятерки достигало 70-80%.
 ______________________________________________________________________________

 

© «Стихи и Проза России»
Рег.№ 0028219 от 18 января 2012 в 08:52


Другие произведения автора:

Юмористические и шутливые стихи

Пародии к 1 апреля

Миниатюры в прозе

Рейтинг: +5Голосов: 51172 просмотра